募集人員・選抜結果
2023年度選抜制度の募集人員と2022年度選抜結果
募集人員
大学(全学部・学科:男女共学)
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | ||
入学定員 | 80 | 60 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | |
特別選抜 | スポーツ・ 吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 |
8 | 4 | 6 | 8 | 42 | 5 | 5 |
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||||||
特定地域 | - | - | - | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | ||||||||
総合型選抜 | AO | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期 (A方式・B方式・C方式)※1 |
25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
公募Ⅱ期 (A方式・B方式・C方式)※2 |
10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | |
一般選抜 | 前期日程 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中期日程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
後期日程 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ラストチャレンジ日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期〜Ⅲ期/ 留学生AO |
5 | 4 | 2 | 若干名 | 若干名 | 8 | 8 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期における「A方式」・「B方式」の合格者数は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表の経営経済学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の人間科学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の国際教養学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」および「インテンシブプログラム(英語・中国語)」の募集人員が含まれます。
- 外国人留学生選抜にかかる募集要項は「2022外国人留学生募集要項」を参照してください。〔国際交流課:06-6907-4306〕
短期大学部(全学科・コース:男女共学)
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | ||||
入学定員 | 100 | 40 | 50 | 50 | |
特別選抜 | 栄養士・保育者適性型 | 7 | 7 | - | - |
スポーツ・吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 | 7 | 7 | |||
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | |||||
特定地域 | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | |||||
総合型選抜 | AO | 50 | 10 | 15 | 15 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期(A方式・B方式・C方式)※1 | 20 | 15 | 20 | 20 |
公募Ⅱ期(A方式・B方式・C方式)※2 | 20 | 5 | 5 | 5 | |
一般選抜 | 前期日程 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中期日程 | |||||
後期日程 | |||||
ラストチャレンジ日程 | |||||
外国人留学生 | - | - | 若干名 | 若干名 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科・コース以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期における「A方式」・「B方式」の合格者は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
入試結果(2022年度)
大学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 12 | 4 | 15 | 9 | 15 | 25 | 21 | 101 |
受験者 | 12 | 4 | 15 | 9 | 15 | 25 | 21 | 101 | |
合格者 | 12 | 4 | 15 | 9 | 15 | 25 | 21 | 101 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 90 | 86 | 90 | 107 | 159 | 101 | 73 | 706 |
受験者 | 85 | 80 | 86 | 103 | 158 | 88 | 65 | 665 | |
合格者 | 70 | 63 | 63 | 76 | 120 | 55 | 54 | 501 | |
一般選抜他 | 志願者 | 127 | 96 | 61 | 83 | 100 | 68 | 63 | 598 |
受験者 | 119 | 89 | 55 | 82 | 99 | 63 | 61 | 568 | |
合格者 | 69 | 56 | 33 | 32 | 35 | 29 | 52 | 306 | |
総合計 | 志願者 | 229 | 186 | 166 | 199 | 274 | 194 | 157 | 1,405 |
受験者 | 216 | 173 | 156 | 194 | 272 | 176 | 147 | 1,334 | |
合格者 | 151 | 123 | 111 | 117 | 170 | 109 | 127 | 908 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
短期大学部
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | |||||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 31 | 10 | 5 | 15 | 61 |
受験者 | 31 | 10 | 5 | 15 | 61 | |
合格者 | 31 | 10 | 5 | 15 | 61 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 79 | 39 | 32 | 57 | 207 |
受験者 | 77 | 39 | 30 | 55 | 201 | |
合格者 | 77 | 34 | 29 | 52 | 192 | |
一般選抜他 | 志願者 | 17 | 6 | 10 | 14 | 47 |
受験者 | 17 | 6 | 10 | 14 | 47 | |
合格者 | 15 | 5 | 7 | 8 | 35 | |
総合計 | 志願者 | 127 | 55 | 47 | 86 | 315 |
受験者 | 125 | 55 | 45 | 84 | 309 | |
合格者 | 123 | 49 | 41 | 75 | 288 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
大学編入学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
編入学選抜 | 志願者 | 13 | 5 | 7 | 6 | 10 | 14 | 4 | 59 |
受験者 | 13 | 5 | 7 | 6 | 10 | 14 | 4 | 59 | |
合格者 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 39 |