募集人員・試験結果
2027年度入試制度の募集人員と2026年度入試結果
募集人員
大学(全学部・学科:男女共学)
| 学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | ||
| 入学定員 | 80 | 60 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | |
| 特別選抜 | スポーツ・ 吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 |
8 | 4 | 6 | 8 | 42 | 5 | 5 |
| ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||||||
| 特定地域 | ||||||||
| 帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 社会人 | ||||||||
| 総合型選抜 | AO | 13 | 11 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| 学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期 (A方式・B方式・C方式)※1 |
16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 公募Ⅱ期 (A方式・B方式・C方式)※2 |
8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | |
| 公募Ⅲ期 (A方式・B方式・C方式) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 一般選抜 | 前期日程 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 後期日程 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| ラストチャレンジ日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期〜Ⅲ期/ 留学生AO |
5 | 4 | 2 | 若干名 | 若干名 | 8 | 8 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各入試種別の入試結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な入試を実施することがあります。また入試結果により志望学科以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者数は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表の経営経済学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の人間科学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の国際教養学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人員が含まれます。
- 外国人留学生選抜にかかる募集要項は「2027外国人留学生募集要項」を参照してください。〔国際交流課:06-6907-4306〕
短期大学部(全学科・コース:男女共学)
| 学科・コース | 幼児保育学科 | ライフデザイン学科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 観光・英語コース | キャリアデザインコース | |||
| 入学定員 | 80 | 25 | 25 | |
| 特別選抜 | スポーツ・吹奏楽Ⅰ期~Ⅳ期 | 10 | 3 | 3 |
| ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||
| 特定地域 | ||||
| 帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 社会人 | ||||
| 総合型選抜 | AO | 20 | 5 | 5 |
| 学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期(A方式・B方式・C方式)※1 | 25 | 5 | 5 |
| 公募Ⅱ期(A方式・B方式・C方式)※2 | 10 | 4 | 4 | |
| 公募Ⅲ期(A方式・B方式・C方式) | 5 | 2 | 2 | |
| 一般選抜 | 前期日程 | 10 | 6 | 6 |
| 後期日程 | ||||
| ラストチャレンジ日程 | ||||
| 外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期~Ⅲ期/ 留学生AO |
若干名 | 若干名 | 若干名 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各入試種別の入試結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な入試を実施することがあります。また入試結果により志望学科・コース以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
入試結果(2026年度)
大学
| 学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
| 総合型選抜(AO) | 志願者 | 40 | 20 | 30 | 25 | 50 | 38 | 34 | 237 |
| 受験者 | 40 | 20 | 30 | 25 | 50 | 38 | 34 | 237 | |
| 合格者 | 40 | 20 | 30 | 25 | 50 | 38 | 34 | 237 | |
| 学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 100 | 81 | 50 | 79 | 136 | 63 | 55 | 564 |
| 受験者 | 99 | 79 | 50 | 77 | 136 | 60 | 52 | 553 | |
| 合格者 | 70 | 67 | 46 | 63 | 115 | 47 | 44 | 452 | |
| 一般選抜他 | 志願者 | 104 | 86 | 46 | 66 | 63 | 85 | 64 | 514 |
| 受験者 | 93 | 78 | 40 | 61 | 59 | 73 | 57 | 461 | |
| 合格者 | 25 | 30 | 32 | 23 | 9 | 37 | 33 | 189 | |
| 総合計 | 志願者 | 244 | 187 | 126 | 170 | 249 | 186 | 153 | 1315 |
| 受験者 | 232 | 177 | 120 | 163 | 245 | 171 | 143 | 1251 | |
| 合格者 | 135 | 117 | 108 | 111 | 174 | 122 | 111 | 878 | |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
短期大学部
| 学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 観光・英語コース | キャリアデザインコース | |||||
| 総合型選抜(AO) | 志願者 | 41 | 12 | 14 | 28 | 95 |
| 受験者 | 41 | 12 | 14 | 28 | 95 | |
| 合格者 | 41 | 12 | 14 | 28 | 95 | |
| 学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 36 | 10 | 8 | 11 | 65 |
| 受験者 | 36 | 10 | 8 | 11 | 65 | |
| 合格者 | 35 | 10 | 6 | 11 | 62 | |
| 一般選抜他 | 志願者 | 6 | 7 | 20 | 19 | 52 |
| 受験者 | 6 | 7 | 18 | 16 | 47 | |
| 合格者 | 6 | 4 | 16 | 15 | 41 | |
| 総合計 | 志願者 | 83 | 29 | 42 | 58 | 212 |
| 受験者 | 83 | 29 | 40 | 55 | 207 | |
| 合格者 | 82 | 26 | 36 | 54 | 198 | |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
大学編入学
| 学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
| 編入学選抜 | 志願者 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 33 |
| 受験者 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 33 | |
| 合格者 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 26 | |