募集人員・選抜結果
2025年度選抜制度の募集人員と2024年度選抜結果
募集人員
大学(全学部・学科:男女共学)
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | ||
入学定員 | 80 | 60 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | |
特別選抜 | スポーツ・ 吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 |
8 | 4 | 6 | 8 | 42 | 5 | 5 |
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||||||
特定地域 | - | - | - | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | ||||||||
総合型選抜 | AO | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期 (A方式・B方式・C方式)※1 |
25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
公募Ⅱ期 (A方式・B方式・C方式)※2 |
10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | |
一般選抜 | 前期日程 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
中期日程 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
後期日程 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
ラストチャレンジ日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期〜Ⅲ期/ 留学生AO |
5 | 4 | 2 | 若干名 | 若干名 | 8 | 8 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者数は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表の経営経済学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の人間科学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の国際教養学部選抜には「特待生制度(奨学金給付)」および「インテンシブプログラム(英語・中国語)」の募集人員が含まれます。
- 外国人留学生選抜にかかる募集要項は「2025外国人留学生募集要項」を参照してください。〔国際交流課:06-6907-4306〕
短期大学部(全学科・コース:男女共学)
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | ||||
入学定員 | 80 | 40 | 30 | 50 | |
特別選抜 | スポーツ・吹奏楽Ⅰ期~Ⅳ期 | 10 | 5 | 3 | 10 |
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | |||||
特定地域 | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | |||||
総合型選抜 | AO | 20 | 10 | 8 | 12 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期(A方式・B方式・C方式)※1 | 30 | 15 | 8 | 15 |
公募Ⅱ期(A方式・B方式・C方式)※2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
一般選抜 | 前期日程 | 10 | 5 | 6 | 6 |
中期日程 | |||||
後期日程 | |||||
ラストチャレンジ日程 | |||||
外国人留学生 | - | - | 若干名 | 若干名 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)および学校推薦型選抜(専門・総合学科)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各選抜種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な選抜を実施することがあります。また試験結果により志望学科・コース以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
入試結果(2024年度)
大学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 50 | 19 | 27 | 28 | 38 | 24 | 18 | 204 |
受験者 | 50 | 19 | 27 | 28 | 38 | 24 | 18 | 204 | |
合格者 | 50 | 19 | 27 | 28 | 38 | 24 | 18 | 204 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 83 | 77 | 67 | 90 | 132 | 60 | 51 | 560 |
受験者 | 80 | 74 | 64 | 90 | 131 | 58 | 50 | 547 | |
合格者 | 53 | 65 | 55 | 72 | 104 | 47 | 45 | 441 | |
一般選抜他 | 志願者 | 68 | 59 | 52 | 60 | 47 | 50 | 42 | 378 |
受験者 | 62 | 54 | 50 | 59 | 47 | 48 | 40 | 360 | |
合格者 | 30 | 35 | 33 | 15 | 22 | 33 | 34 | 202 | |
総合計 | 志願者 | 201 | 155 | 146 | 178 | 217 | 134 | 111 | 1142 |
受験者 | 192 | 147 | 141 | 177 | 216 | 130 | 108 | 1111 | |
合格者 | 133 | 119 | 115 | 115 | 164 | 104 | 97 | 847 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
短期大学部
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | |||||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 41 | 13 | 7 | 32 | 93 |
受験者 | 41 | 13 | 7 | 32 | 93 | |
合格者 | 41 | 13 | 7 | 32 | 93 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 57 | 18 | 12 | 26 | 113 |
受験者 | 57 | 18 | 12 | 26 | 113 | |
合格者 | 57 | 18 | 12 | 24 | 111 | |
一般選抜他 | 志願者 | 13 | 4 | 8 | 7 | 32 |
受験者 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 | |
合格者 | 8 | 2 | 8 | 5 | 23 | |
総合計 | 志願者 | 111 | 35 | 27 | 65 | 238 |
受験者 | 108 | 35 | 27 | 65 | 235 | |
合格者 | 106 | 33 | 27 | 61 | 227 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
大学編入学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
編入学選抜 | 志願者 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 41 |
受験者 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 41 | |
合格者 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 34 |