募集人員・試験結果
2025年度入試制度の募集人員と2024年度試験結果
募集人員
大学(全学部・学科:男女共学)
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | ||
入学定員 | 80 | 60 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | |
特別選抜 | スポーツ・ 吹奏楽Ⅰ期・Ⅱ期 |
8 | 4 | 6 | 8 | 42 | 5 | 5 |
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | ||||||||
専門・総合学科 | ||||||||
特定地域 | - | - | - | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | ||||||||
総合型選抜 | AO | 13 | 11 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期 (A方式・B方式・C方式)※1 |
16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
公募Ⅱ期 (A方式・B方式・C方式)※2 |
8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | |
公募Ⅲ期 (A方式・B方式・C方式) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
一般選抜 | 前期日程 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
後期日程 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
ラストチャレンジ日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期〜Ⅲ期/ 留学生AO |
5 | 4 | 2 | 若干名 | 若干名 | 8 | 8 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各入試種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な入試を実施することがあります。また試験結果により志望学科以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者数は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表の経営経済学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の人間科学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
- 上表の国際教養学部の入試には「特待生制度(奨学金給付)」および「インテンシブプログラム(英語・中国語)」の募集人員が含まれます。
- 外国人留学生選抜にかかる募集要項は「2025外国人留学生募集要項」を参照してください。〔国際交流課:06-6907-4306〕
短期大学部(全学科・コース:男女共学)
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | ||||
入学定員 | 80 | 40 | 30 | 50 | |
特別選抜 | スポーツ・吹奏楽Ⅰ期~Ⅳ期 | 10 | 5 | 3 | 10 |
ファミリーⅠ期・Ⅱ期 | |||||
専門・総合学科 | |||||
特定地域 | - | - | |||
帰国生徒・渡日生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | |||||
総合型選抜 | AO | 20 | 10 | 8 | 12 |
学校推薦型選抜 | 公募Ⅰ期(A方式・B方式・C方式)※1 | 25 | 12 | 6 | 12 |
公募Ⅱ期(A方式・B方式・C方式)※2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
公募Ⅲ期(A方式・B方式・C方式) | 5 | 3 | 2 | 3 | |
一般選抜 | 前期日程 | 10 | 5 | 6 | 6 |
後期日程 | |||||
ラストチャレンジ日程 | |||||
外国人留学生選抜 | 留学生Ⅰ期~Ⅲ期/ 留学生AO |
若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
- ※1 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期には学校推薦型選抜(指定校)が含まれます。
- ※2 学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期には学校推薦型選抜(併設校)が含まれます。
- 各入試種別の試験結果において、本学が定める基準を満たしていないと判断した場合、上表の募集人数を下回ることがあります。
- 上表以外に特別な入試を実施することがあります。また試験結果により志望学科・コース以外で合格することもあります。
- 学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期における「A方式」・「B方式」・「C方式」の合格者は、受験者数に対して比例配分します。
- 上表には「特待生制度(奨学金給付)」の募集人数が含まれます。
入試結果(2025年度)
大学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 42 | 26 | 36 | 29 | 47 | 45 | 41 | 266 |
受験者 | 42 | 26 | 36 | 29 | 47 | 45 | 41 | 266 | |
合格者 | 42 | 26 | 36 | 29 | 47 | 45 | 41 | 266 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 77 | 57 | 61 | 75 | 116 | 67 | 52 | 505 |
受験者 | 77 | 57 | 57 | 73 | 115 | 67 | 52 | 498 | |
合格者 | 59 | 44 | 51 | 62 | 96 | 62 | 36 | 410 | |
一般選抜他 | 志願者 | 70 | 59 | 29 | 40 | 33 | 38 | 34 | 303 |
受験者 | 58 | 47 | 23 | 34 | 26 | 35 | 28 | 251 | |
合格者 | 26 | 37 | 17 | 10 | 13 | 17 | 20 | 140 | |
総合計 | 志願者 | 189 | 142 | 126 | 144 | 196 | 150 | 127 | 1074 |
受験者 | 177 | 130 | 116 | 136 | 188 | 147 | 121 | 1015 | |
合格者 | 127 | 107 | 104 | 101 | 156 | 124 | 97 | 816 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
短期大学部
学科・コース | 幼児保育学科 | 栄養学科 | ライフデザイン学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
観光・英語コース | キャリアデザインコース | |||||
総合型選抜(AO) | 志願者 | 35 | 12 | 14 | 18 | 79 |
受験者 | 35 | 12 | 14 | 18 | 79 | |
合格者 | 35 | 12 | 14 | 18 | 79 | |
学校推薦型選抜(公募)他 | 志願者 | 27 | 14 | 14 | 11 | 66 |
受験者 | 27 | 14 | 14 | 11 | 66 | |
合格者 | 27 | 14 | 13 | 9 | 63 | |
一般選抜他 | 志願者 | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 |
受験者 | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | |
合格者 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
総合計 | 志願者 | 69 | 31 | 33 | 36 | 169 |
受験者 | 69 | 31 | 33 | 36 | 169 | |
合格者 | 69 | 30 | 31 | 32 | 162 |
- ※合格者総数には第2志望他での合格者を含む。
大学編入学
学部・学科 | 経営経済学部 | 人間科学部 | 国際教養学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 経済学科 | 心理コミュニケーション学科 | 人間健康科学科 | スポーツ行動学科 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光学科 | |||
編入学選抜 | 志願者 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 31 |
受験者 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
合格者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 |